厄歳・祝歳・八方塞がり年齢表
古来の伝えによると令和8年の厄歳と算賀は次の通りです。
令和8年厄歳(男性)
| 厄 | 数え歳 | えと | 生れ年 |
| 前厄 | 男24才 | 未 | 平成15年 |
| 本厄 | 男25才 | 午 | 平成14年 |
| 後厄 | 男26才 | 巳 | 平成13年 |
| 前厄 | 男41才 | 寅 | 昭和61年 |
| 本厄 | 男42才 | 丑 | 昭和60年 |
| 後厄 | 男43才 | 子 | 昭和59年 |
令和8年厄歳(女性)
| 厄 | 数え歳 | えと | 生れ年 |
| 前厄 | 女18才 | 丑 | 平成21年 |
| 本厄 | 女19才 | 子 | 平成20年 |
| 後厄 | 女20才 | 亥 | 平成19年 |
| 前厄 | 女32才 | 亥 | 平成7年 |
| 本厄 | 女33才 | 戌 | 平成6年 |
| 後厄 | 女34才 | 酉 | 平成5年 |
| 前厄 | 女36才 | 未 | 平成3年 |
| 本厄 | 女37才 | 午 | 平成2年 |
| 後厄 | 女38才 | 巳 | 昭和64・平成元年 |
令和8年祝歳(男女共通)
| 歳祝 | 数え歳 | えと | 生れ年 |
| 還暦 | 61才 | 午 | 昭和41年 |
| 古稀 | 70才 | 酉 | 昭和32年 |
| 喜寿 | 77才 | 寅 | 昭和25年 |
| 傘寿 | 80才 | 亥 | 昭和22年 |
| 米寿 | 88才 | 卯 | 昭和14年 |
| 卒寿 | 90才 | 丑 | 昭和12年 |
| 白寿 | 99才 | 辰 | 昭和3年 |
| 茶寿 | 108才 | 未 | 大正8年 |
| 皇寿 | 111才 | 辰 | 大正5年 |
令和8年八方塞がり年齢表(男女共通)
| 数え歳 | 生れ年 |
| 10歳 | 平成29年 |
| 19歳 | 平成20年 |
| 28歳 | 平成11年 |
| 37歳 | 平成2年 |
| 46歳 | 昭和56年 |
| 55歳 | 昭和47年 |
| 64歳 | 昭和38年 |
| 73歳 | 昭和29年 |
| 82歳 | 昭和20年 |
| 91歳 | 昭和11年 |