厄歳・祝歳・八方塞がり年齢表
古来の伝えによると令和7年の厄歳と算賀は次の通りです。
令和7年厄歳(男性)
厄 | 数え歳 | えと | 生れ年 |
前厄 | 男24才 | 午 | 平成14年 |
本厄 | 男25才 | 巳 | 平成13年 |
後厄 | 男26才 | 辰 | 平成12年 |
前厄 | 男41才 | 丑 | 昭和60年 |
本厄 | 男42才 | 子 | 昭和59年 |
後厄 | 男43才 | 亥 | 昭和58年 |
令和7年厄歳(女性)
厄 | 数え歳 | えと | 生れ年 |
前厄 | 女18才 | 子亥 | 平成20年 |
本厄 | 女19才 | 亥 | 平成19年 |
後厄 | 女20才 | 戌 | 平成18年 |
前厄 | 女32才 | 戌 | 平成6年 |
本厄 | 女33才 | 酉 | 平成5年 |
後厄 | 女34才 | 申 | 平成4年 |
前厄 | 女36才 | 午 | 平成2年 |
本厄 | 女37才 | 巳 | 昭和64・平成元年 |
後厄 | 女38才 | 辰 | 昭和63年 |
令和6年祝歳(男女共通)
歳祝 | 数え歳 | えと | 生れ年 |
還暦 | 61才 | 巳 | 昭和40年 |
古稀 | 70才 | 申 | 昭和29年 |
喜寿 | 77才 | 丑 | 昭和24年 |
傘寿 | 80才 | 戌 | 昭和21年 |
米寿 | 88才 | 寅 | 昭和13年 |
卒寿 | 90才 | 子 | 昭和11年 |
白寿 | 99才 | 卯 | 昭和2年 |
茶寿 | 108才 | 午 | 大正7年 |
皇寿 | 111才 | 卯 | 大正4年 |
令和6年八方塞がり年齢表(男女共通)
数え歳 | えと | 生れ年 |
10歳 | 申 | 平成28年 |
19歳 | 亥 | 平成19年 |
28歳 | 寅 | 平成10年 |
37歳 | 巳 | 昭和64年 平成元年 |
46歳 | 申 | 昭和55年 |
55歳 | 亥 | 昭和46年 |
64歳 | 寅 | 昭和37年 |
73歳 | 巳 | 昭和28年 |
82歳 | 申 | 昭和19年 |
91歳 | 亥 | 昭和10年 |