厄歳・祝歳
古来の伝えによると平成24年の厄歳と算賀は次の通りです。
平成24年厄歳
| 厄 | 数え歳 | えと | 生れ年 |
| 前厄 | 女18才 | 亥 | 平成7年 |
| 大厄 | 女19才 | 戌 | 平成6年 |
| 後厄 | 女20才 | 酉 | 平成5年 |
| 前厄 | 女32才 | 酉 | 昭和56年 |
| 大厄 | 女33才 | 申 | 昭和55年 |
| 後厄 | 女34才 | 未 | 昭和54年 |
| 前厄 | 女36才 | 巳 | 昭和52年 |
| 大厄 | 女37才 | 辰 | 昭和51年 |
| 後厄 | 女38才 | 卯 | 昭和50年 |
| 前厄 | 男24才 | 巳 | 平成元年 |
| 大厄 | 男25才 | 辰 | 昭和63年 |
| 後厄 | 男26才 | 卯 | 昭和62年 |
| 前厄 | 男41才 | 子 | 昭和47年 |
| 大厄 | 男42才 | 亥 | 昭和46年 |
| 後厄 | 男43才 | 戌 | 昭和45年 |
平成24年祝歳
| 歳祝 | 数え歳 | えと | 生れ年 |
| 還暦 | 61才 | 辰 | 昭和27年 |
| 古稀 | 70才 | 未 | 昭和18年 |
| 喜寿 | 77才 | 子 | 昭和11年 |
| 傘寿 | 80才 | 酉 | 昭和8年 |
| 米寿 | 88才 | 丑 | 大正14年 |
| 卒寿 | 90才 | 亥 | 大正12年 |
| 白寿 | 99才 | 寅 | 大正3年 |
| 茶寿 | 108才 | 巳 | 明治38年 |
| 皇寿 | 111才 | 寅 | 明治35年 |
| 本来、還暦は男女共祝いと されていますが、処により 数え年60・62才が 厄のところもあります。 |
|||